東區預售屋實價登錄
每個建案都有自己的頁面:單價中位數、房型與坪數、逐筆樓層成交、預售轉成屋漲跌與解約紀錄,每月同步內政部實價登錄。
43 個建案8 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 東區行情分析
- 國城寶實 近 3 個月有成交・588 筆・2025/07–2026/09 58.5 萬/坪
- 宗大虎隱 近 3 個月有成交・59 筆・2025/04–2026/09 59.4 萬/坪
- 達麗平實薈‧厚森 近 3 個月有成交・8 筆・2026/09–2026/09 54.2 萬/坪
- 宏福悅 近 3 個月有成交・218 筆・2024/12–2026/09 46.5 萬/坪
- 日東昇Park626 近 3 個月有成交・16 筆・2025/05–2026/08 54.3 萬/坪
- 浩瀚無極 近 3 個月有成交・81 筆・2023/06–2026/07 57.9 萬/坪
- 春福裕境 近 3 個月有成交・13 筆・2025/03–2026/06 53.8 萬/坪
- 巴克禮PARK 近 3 個月有成交・69 筆・2023/05–2026/06 44.6 萬/坪
- 舜之璽 26 筆・2024/03–2026/01 57.4 萬/坪
- 清景麟夢公園 169 筆・2023/08–2025/11 37.8 萬/坪
- MoMA17 25 筆・2023/04–2025/07 39.7 萬/坪
- 皇鼎森琚 30 筆・2024/11–2025/07 56.6 萬/坪
- 貝森朵夫第10期 41 筆・2022/11–2025/06 37.2 萬/坪
- 永龍VA6巴哈 11 筆・2024/04–2025/02 53.5 萬/坪
- 謙謙 6 筆・2024/03–2025/02 52.6 萬/坪
- 郡騰慕光 3 筆・2024/02–2025/02 48.2 萬/坪
- 研森 395 筆・2022/09–2025/01 38.7 萬/坪
- 裕璽 41 筆・2024/06–2024/09 46.8 萬/坪
- 松丹達麗 542 筆・2022/10–2024/09 38.7 萬/坪
- 松之苑 132 筆・2023/06–2024/08 38.4 萬/坪
- IN-1 4 筆・2024/04–2024/06 55.6 萬/坪
- 大璽 41 筆・2023/06–2024/06 40.7 萬/坪
- 和宜仁和 86 筆・2022/09–2024/05 39.0 萬/坪
- 邰欣地堡70 64 筆・2022/02–2023/11 37.7 萬/坪
- 艾美新時代 265 筆・2023/04–2023/10 32.0 萬/坪
- 佳鋐首邑 81 筆・2022/10–2023/10 40.4 萬/坪
- 國泰磐耘 75 筆・2022/11–2023/10 50.3 萬/坪
- 仰哲 8 筆・2022/11–2023/06 48.9 萬/坪
- 世界·巨星 93 筆・2021/07–2023/06 49.3 萬/坪
- MoMA15 13 筆・2021/11–2023/06 40.4 萬/坪
- 府都KT 7 筆・2023/03–2023/05 47.2 萬/坪
- 巷寓所 15 筆・2022/08–2023/01 34.5 萬/坪
- 理白 11 筆・2022/09–2022/11 35.5 萬/坪
- 大謙 23 筆・2022/06–2022/11 36.4 萬/坪
- 仁和琢白 12 筆・2022/05–2022/08 34.1 萬/坪
- 旭墅6 6 筆・2021/09–2022/05 28.0 萬/坪
- 郡騰吾與森 14 筆・2021/08–2022/04 33.3 萬/坪
- 松下幸之住 12 筆・2021/08–2022/01 28.2 萬/坪
- Sunny Life 4 筆・2021/10–2021/12 32.3 萬/坪
- 清景麟巴克禮 319 筆・2020/09–2021/12 26.3 萬/坪
- 祥閤VII 3 筆・2021/10–2021/10 31.9 萬/坪
- 昕視界 112 筆・2020/03–2021/05 19.8 萬/坪
- 聿川町 3 筆・2020/07–2020/07 25.0 萬/坪
其他行政區預售屋
中西區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 佳里區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋
資料怎麼讀
資料來源內政部實價登錄預售屋,排除解約。「近 3 個月有成交」以最新完整月份 2026/08 往前三個月計算;建案筆數、單價與成交期間含之後已登錄、仍在補登中的成交,數字可能再增加。單價為建案全期成交的中位數(萬/坪);同一建案的多個登錄名稱已合併。「近 3 個月有成交」指最近三個完整月份內有登錄成交,不代表仍有餘屋。成交 2 筆以下且超過 24 個月沒有新成交的建案未列出。
每個建案頁另有新居AI 整理的房型與坪數分析、逐筆樓層成交、預售轉成屋後的轉手漲跌與解約紀錄。想看中古屋,請到中古社區。