新營區預售屋實價登錄
每個建案都有自己的頁面:單價中位數、房型與坪數、逐筆樓層成交、預售轉成屋漲跌與解約紀錄,每月同步內政部實價登錄。
42 個建案3 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 新營區行情分析
- 佳順大悅 近 3 個月有成交・208 筆・2025/08–2026/09 28.6 萬/坪
- 新東皇邸26期 近 3 個月有成交・15 筆・2025/02–2026/08 29.1 萬/坪
- 賀守宅No.7 近 3 個月有成交・1 筆・2026/08–2026/08 28.1 萬/坪
- 春虹.峇里 34 筆・2024/09–2026/04 28.4 萬/坪
- 春禹青沐 3 筆・2026/02–2026/04 28.9 萬/坪
- 佳展大新 188 筆・2024/10–2026/02 28.8 萬/坪
- 林森薈3 30 筆・2024/10–2025/12 29.0 萬/坪
- 雙禧園第26期A區 2 筆・2025/05–2025/10 35.0 萬/坪
- 瀞巷2-蔚城 33 筆・2021/10–2025/09 22.0 萬/坪
- 站前創世紀 65 筆・2024/08–2025/06 25.7 萬/坪
- 麗晶PARK 68 筆・2022/04–2025/05 20.7 萬/坪
- 國圖好境 23 筆・2023/03–2025/04 26.8 萬/坪
- 裕田三 12 筆・2023/05–2025/03 32.4 萬/坪
- 雙禧園第26期 27 筆・2023/03–2024/10 26.7 萬/坪
- 理想新東 7 筆・2024/03–2024/09 25.4 萬/坪
- 京東館二期 25 筆・2023/04–2024/09 22.7 萬/坪
- 尚義峰碩6 16 筆・2024/05–2024/07 23.5 萬/坪
- 非凡原墅30 17 筆・2023/05–2024/07 27.8 萬/坪
- 尚義峰碩5 52 筆・2023/04–2024/06 22.6 萬/坪
- 清景麟長勝 98 筆・2023/04–2024/06 27.6 萬/坪
- 藏春 54 筆・2023/09–2024/06 25.3 萬/坪
- 京站 44 筆・2023/06–2024/06 24.6 萬/坪
- 新東皇邸25期 19 筆・2024/03–2024/05 26.8 萬/坪
- 賀守宅No.6 12 筆・2023/08–2024/03 27.5 萬/坪
- 林森薈2 12 筆・2022/12–2024/02 27.4 萬/坪
- 頂寶NO.1 41 筆・2022/01–2024/02 22.4 萬/坪
- 雲想NO.6 3 筆・2022/06–2024/01 22.3 萬/坪
- 囍喆6 7 筆・2023/05–2023/12 23.3 萬/坪
- 京東館一期 11 筆・2023/01–2023/09 24.9 萬/坪
- 鼎立新東32期 4 筆・2023/06–2023/09 27.6 萬/坪
- 森億居NO.2 20 筆・2023/01–2023/08 19.0 萬/坪
- 林森薈 12 筆・2021/11–2023/07 19.7 萬/坪
- 雋築 20 筆・2022/03–2023/06 23.7 萬/坪
- 心迎風彩2 8 筆・2022/06–2023/05 26.2 萬/坪
- 尚義峰碩2 23 筆・2022/03–2023/01 21.6 萬/坪
- 鑫苑二期 4 筆・2021/11–2022/08 22.9 萬/坪
- 大禾 5 筆・2022/01–2022/08 23.9 萬/坪
- 尚義峰碩 5 筆・2022/03–2022/07 23.8 萬/坪
- 新宿 17 筆・2021/09–2022/07 20.3 萬/坪
- 裕田二 4 筆・2022/06–2022/06 26.5 萬/坪
- 隋唐金華.3 43 筆・2021/10–2022/05 21.5 萬/坪
- 富豪五 3 筆・2021/09–2021/11 21.4 萬/坪
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 佳里區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋
資料怎麼讀
資料來源內政部實價登錄預售屋,排除解約。「近 3 個月有成交」以最新完整月份 2026/08 往前三個月計算;建案筆數、單價與成交期間含之後已登錄、仍在補登中的成交,數字可能再增加。單價為建案全期成交的中位數(萬/坪);同一建案的多個登錄名稱已合併。「近 3 個月有成交」指最近三個完整月份內有登錄成交,不代表仍有餘屋。成交 2 筆以下且超過 24 個月沒有新成交的建案未列出。
每個建案頁另有新居AI 整理的房型與坪數分析、逐筆樓層成交、預售轉成屋後的轉手漲跌與解約紀錄。想看中古屋,請到中古社區。