仁德區預售屋實價登錄
每個建案都有自己的頁面:單價中位數、房型與坪數、逐筆樓層成交、預售轉成屋漲跌與解約紀錄,每月同步內政部實價登錄。
54 個建案8 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 仁德區行情分析
- 逸品居NO.2 近 3 個月有成交・22 筆・2026/02–2026/09 25.0 萬/坪
- 昕悅東城 近 3 個月有成交・11 筆・2025/11–2026/08 30.3 萬/坪
- 森NEX-伊水 近 3 個月有成交・13 筆・2025/06–2026/08 35.8 萬/坪
- 佳晟家仁 近 3 個月有成交・50 筆・2025/09–2026/08 31.7 萬/坪
- 高第禾禾 近 3 個月有成交・5 筆・2024/10–2026/07 33.2 萬/坪
- 森樂章 近 3 個月有成交・22 筆・2025/12–2026/06 37.8 萬/坪
- 吾寓二 近 3 個月有成交・5 筆・2026/02–2026/06 32.4 萬/坪
- 春福莫內161 近 3 個月有成交・5 筆・2026/03–2026/06 35.4 萬/坪
- 植上東門 10 筆・2025/05–2026/04 42.1 萬/坪
- 呈豐日日37 3 筆・2025/11–2026/02 42.8 萬/坪
- 白里織上2期 34 筆・2024/03–2025/11 32.4 萬/坪
- 森LaVie 72 筆・2022/11–2025/10 29.1 萬/坪
- 加賀屋5期 15 筆・2024/09–2025/10 34.5 萬/坪
- 新東琚 234 筆・2022/09–2025/10 33.3 萬/坪
- 春天華廈NO.11 6 筆・2025/04–2025/10 31.0 萬/坪
- 東門CASA 56 筆・2024/06–2025/07 37.7 萬/坪
- 春宜NO.6 6 筆・2024/11–2025/05 34.7 萬/坪
- 閑築居6 4 筆・2025/03–2025/03 27.3 萬/坪
- 墨飛白~2 23 筆・2024/01–2025/01 31.1 萬/坪
- 白里織上 39 筆・2022/05–2024/11 30.3 萬/坪
- 歐香堡43期(別墅NO.2) 5 筆・2024/08–2024/09 28.5 萬/坪
- 歐香堡42期(華廈NO.2) 13 筆・2024/03–2024/09 28.7 萬/坪
- 謙謙2 6 筆・2024/08–2024/09 35.6 萬/坪
- 東都綠學 196 筆・2021/12–2024/08 33.2 萬/坪
- 呈豐日日36 20 筆・2024/03–2024/07 29.5 萬/坪
- 川邊澄 225 筆・2023/02–2024/07 28.2 萬/坪
- 加賀屋6期 32 筆・2024/04–2024/07 32.1 萬/坪
- 春風華廈NO.6 31 筆・2023/10–2024/07 31.0 萬/坪
- 吾映良品18 13 筆・2023/03–2024/07 30.2 萬/坪
- 森Villa 12 筆・2024/03–2024/05 29.3 萬/坪
- 九硯寶硯 81 筆・2023/08–2024/05 27.3 萬/坪
- 歐香堡43期(別墅NO.1) 6 筆・2024/03–2024/05 28.3 萬/坪
- 經典佳2 11 筆・2022/11–2024/03 25.8 萬/坪
- 宗大青田 279 筆・2023/04–2023/12 34.1 萬/坪
- +樂芙 17 筆・2022/07–2023/12 28.1 萬/坪
- 雙城匯 22 筆・2022/11–2023/07 26.2 萬/坪
- 閑築居5 5 筆・2022/06–2023/05 24.8 萬/坪
- 呈豐日日31期 4 筆・2023/03–2023/05 43.9 萬/坪
- 上好里 52 筆・2022/02–2023/04 26.4 萬/坪
- 加賀屋3 16 筆・2022/06–2023/04 28.8 萬/坪
- 鄰語堂3期 40 筆・2022/05–2023/01 27.0 萬/坪
- 陞發秀泰 150 筆・2021/11–2022/12 23.9 萬/坪
- 和謙 68 筆・2021/08–2022/11 23.9 萬/坪
- 吉屋馥寓 16 筆・2022/06–2022/10 30.4 萬/坪
- 德善101 20 筆・2022/03–2022/08 25.8 萬/坪
- 春風NO.5 24 筆・2021/05–2022/05 18.6 萬/坪
- 樂成家 24 筆・2022/03–2022/04 21.6 萬/坪
- 加賀屋2 16 筆・2021/09–2022/02 24.9 萬/坪
- 大好1. 11 筆・2021/09–2022/01 20.0 萬/坪
- 呈豐日日22 3 筆・2021/09–2021/12 29.8 萬/坪
- 好事House3 12 筆・2021/11–2021/12 19.7 萬/坪
- 薪厝5 32 筆・2020/08–2021/10 20.0 萬/坪
- 香榭DC 3 7 筆・2021/08–2021/09 23.1 萬/坪
- 森美好 35 筆・2021/06–2021/08 20.3 萬/坪
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 佳里區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋