新市區預售屋實價登錄
每個建案都有自己的頁面:單價中位數、房型與坪數、逐筆樓層成交、預售轉成屋漲跌與解約紀錄,每月同步內政部實價登錄。
42 個建案1 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 新市區行情分析
- 南科之心9 近 3 個月有成交・2 筆・2026/08–2026/09 34.6 萬/坪
- 煌聖.森友旭 72 筆・2023/06–2026/01 28.9 萬/坪
- 常辰和邑 2 筆・2025/03–2025/10 34.5 萬/坪
- 邰欣地堡96期 31 筆・2024/05–2025/08 40.6 萬/坪
- 曦湖 85 筆・2024/12–2025/08 41.8 萬/坪
- 力漢戀家21期 27 筆・2024/10–2025/08 29.2 萬/坪
- 三登耘境 19 筆・2023/05–2025/04 31.8 萬/坪
- 高第璞璞 100 筆・2022/02–2025/03 26.7 萬/坪
- 高第璞璞2 120 筆・2023/03–2025/02 27.0 萬/坪
- 綜宏新市興 39 筆・2022/11–2024/11 30.2 萬/坪
- 貝森朵夫12 8 筆・2024/09–2024/11 35.4 萬/坪
- 鄉景虹品 49 筆・2024/06–2024/10 29.2 萬/坪
- 南科富境 52 筆・2022/09–2024/10 27.7 萬/坪
- 煌聖.迎曦 66 筆・2024/04–2024/09 41.8 萬/坪
- 世界南科B 45 筆・2024/05–2024/08 44.3 萬/坪
- 參拾睦 15 筆・2023/06–2024/07 32.5 萬/坪
- 世界南科A 251 筆・2023/05–2024/06 41.5 萬/坪
- 謙福 34 筆・2023/12–2024/05 27.8 萬/坪
- 澄田上品硯 60 筆・2022/11–2024/04 35.2 萬/坪
- 新語院 27 筆・2023/06–2024/04 31.7 萬/坪
- 鄉景翰林苑 34 筆・2023/11–2024/04 26.0 萬/坪
- 森友薈 6 筆・2023/03–2024/02 37.8 萬/坪
- 信義新桂 14 筆・2023/03–2023/12 34.0 萬/坪
- 煌聖.大鉅 58 筆・2023/03–2023/09 36.3 萬/坪
- 德和大邁23 13 筆・2022/11–2023/09 32.9 萬/坪
- 邰欣地堡77期 30 筆・2023/06–2023/07 29.6 萬/坪
- 貝森朵夫第11期 4 筆・2023/04–2023/07 30.7 萬/坪
- 心程市 44 筆・2022/12–2023/06 28.4 萬/坪
- 宗大敘山 117 筆・2023/03–2023/05 38.7 萬/坪
- 鄉景誠品 76 筆・2022/01–2023/03 22.6 萬/坪
- 邰欣地堡65期 27 筆・2021/08–2023/02 27.8 萬/坪
- 南科一號院3 22 筆・2021/09–2023/02 23.7 萬/坪
- 南科之心5 6 筆・2022/05–2023/01 32.3 萬/坪
- 好墅席第一期 5 筆・2022/10–2022/11 30.4 萬/坪
- 真祥家9 11 筆・2022/05–2022/10 34.7 萬/坪
- 森.鄰 30 筆・2022/06–2022/10 35.2 萬/坪
- 樂森活 15 筆・2021/08–2022/08 19.8 萬/坪
- 鄉景臻品 32 筆・2022/05–2022/06 24.6 萬/坪
- 邰欣地堡60期 3 筆・2021/08–2022/04 28.3 萬/坪
- 承安永平8 42 筆・2022/01–2022/04 28.2 萬/坪
- 真祥家5 5 筆・2021/10–2021/10 40.2 萬/坪
- 真祥家3 3 筆・2020/12–2021/04 23.3 萬/坪
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 佳里區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 安定區預售屋
資料怎麼讀
資料來源內政部實價登錄預售屋,排除解約。「近 3 個月有成交」以最新完整月份 2026/08 往前三個月計算;建案筆數、單價與成交期間含之後已登錄、仍在補登中的成交,數字可能再增加。單價為建案全期成交的中位數(萬/坪);同一建案的多個登錄名稱已合併。「近 3 個月有成交」指最近三個完整月份內有登錄成交,不代表仍有餘屋。成交 2 筆以下且超過 24 個月沒有新成交的建案未列出。
每個建案頁另有新居AI 整理的房型與坪數分析、逐筆樓層成交、預售轉成屋後的轉手漲跌與解約紀錄。想看中古屋,請到中古社區。